<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gutenberg Intermedia – Masterstudiengang an der Fachhochschule Mainz in der Lehreinheit Kommunikationsdesign</title>
	<atom:link href="http://www.gutenberg-intermedia.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gutenberg-intermedia.de</link>
	<description>Masterstudiengang an der Fachhochschule Mainz in der Lehreinheit Kommunikationsdesign</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2011 07:32:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Future Perfect – Zukunftsvisionen der Vergangenheit.</title>
		<link>http://www.gutenberg-intermedia.de/das-neue/future-perfect-%e2%80%93-zukunftsvisionen-der-vergangenheit/</link>
		<comments>http://www.gutenberg-intermedia.de/das-neue/future-perfect-%e2%80%93-zukunftsvisionen-der-vergangenheit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bkuntz</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenberg-intermedia.de/?p=5390</guid>
		<description><![CDATA[Wie haben sich Menschen im 20. Jahrhundert die Zukunft vorgestellt? Welche Visionen wurden realisert und welche waren ihrer Zeit vielleicht zu weit voraus? Was kann oder wird sein? Wie sieht die Zukunft aus? Wie realitätsnah waren die Utopien und Dystopien? Spiegelten sie nur menschliche Phantasie oder den Zeitgeist einer ganzen Epoche wider? Mit diesen Fragen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie haben sich Menschen im 20. Jahrhundert die Zukunft vorgestellt? Welche Visionen wurden realisert und welche waren ihrer Zeit vielleicht zu weit voraus? Was kann oder wird sein? Wie sieht die Zukunft aus? Wie realitätsnah waren die  Utopien und Dystopien? Spiegelten sie nur menschliche Phantasie oder den Zeitgeist einer ganzen Epoche wider? Mit diesen Fragen rund um die Zukunftsvisionen der Vergangenheit beschäftigte sich die zweite Generation des Masterstudienganges &#8220;Gutenberg Intermedia&#8221; im WS 11/12 in dem Kurs &#8220;Future Perfect &#8220;. Unter der Leitung von Frau Prof. Anna-Lisa Schönecker und Herrn Prof. Robert Paulmann begaben sich die Studenten auf eine intensive Reise in die Vergangenheit.</p>
<p>Die kaum zu bewältigende Bilderflut der Recherche wurde in einem knapp 700 Seiten starken Katalog aufgearbeitet, ein Archiv für die Zukunftsvisionen des 20. Jahrhunderts. Begleitend wurden zu den herausgearbeitenden Archetypen Piktogramme entwickelt und animiert. Im SS 12 findet eine weiterführende Vertiefung des Themas durch eine Ausstellungskonzeption und geplante -umsetzung statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutenberg-intermedia.de/das-neue/future-perfect-%e2%80%93-zukunftsvisionen-der-vergangenheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WANDERLUST.</title>
		<link>http://www.gutenberg-intermedia.de/das-neue/wanderlust-2/</link>
		<comments>http://www.gutenberg-intermedia.de/das-neue/wanderlust-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bkuntz</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenberg-intermedia.de/?post_type=2011&amp;p=5474</guid>
		<description><![CDATA[DAS PROJEKT WANDERLUST stammt aus dem Mittelhochdeutschen und beschreibt nicht nur die Lust am Wandern, sondern vielmehr einen starken inneren Impuls das Fremde zu entdecken und erkunden. Wir, 13 Masterstudenten der FH Mainz, wollen genau das tun. Auf der Suche nach Inspiration und neuen Ideen werden wir uns in mehreren Gruppen in Richtung europäische Metropolen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DAS PROJEKT</p>
<p>WANDERLUST stammt aus dem Mittelhochdeutschen und beschreibt nicht nur die Lust am Wandern, sondern vielmehr einen starken inneren Impuls das Fremde zu entdecken und erkunden. Wir, 13 Masterstudenten der FH Mainz, wollen genau das tun. Auf der Suche nach Inspiration und neuen Ideen werden wir uns  in mehreren Gruppen in Richtung europäische Metropolen auf die Reise machen: immer unter dem Gesichtspuntk unseres Masterprogramms Gutenberg Intermedia »Das Neue –Zukunft im Design«.</p>
<p>WANDERLUST findet innerhalb einer Woche im April statt. Die von uns bereisten Städte werden Hamburg, München, der Ruhrpott, Paris, Stockholm und Amsterdam sein. Fundstücke, Impressionen und vor allen Dingen das Neue dieser Reise werden wir hier und auf <a href="http://die-wander-lust.tumblr.com/">Wanderlust</a> für Euch dokumentieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutenberg-intermedia.de/das-neue/wanderlust-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masterausstellung Kommunikationsdesign: Der Countdown läuft …</title>
		<link>http://www.gutenberg-intermedia.de/wissenschaft-gestaltung/masterausstellung-kommunikationsdesign-der-countdown-lauft-%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.gutenberg-intermedia.de/wissenschaft-gestaltung/masterausstellung-kommunikationsdesign-der-countdown-lauft-%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 13:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkostopoulos</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Master-Ausstellung Gutenberg-Intermedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenberg-intermedia.de/?post_type=2010&amp;p=5338</guid>
		<description><![CDATA[Plakate wurden gehängt, die Broschüre läuft durch den Risograph und der Raum wird nach und nach bezogen. Die Vorbereitungen laufen auf vollen Touren! Wir freuen uns auf euer Kommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plakate wurden gehängt, die Broschüre läuft durch den Risograph und der Raum wird nach und nach bezogen. Die Vorbereitungen laufen auf vollen Touren! Wir freuen uns auf euer Kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutenberg-intermedia.de/wissenschaft-gestaltung/masterausstellung-kommunikationsdesign-der-countdown-lauft-%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caroline Villis: Geschichte der visuellen Kommunikation</title>
		<link>http://www.gutenberg-intermedia.de/wissenschaft-gestaltung/caroline-villis-geschichte-der-visuellen-kommunikation/</link>
		<comments>http://www.gutenberg-intermedia.de/wissenschaft-gestaltung/caroline-villis-geschichte-der-visuellen-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 23:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkostopoulos</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Master-Ausstellung Gutenberg-Intermedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenberg-intermedia.de/?post_type=2010&amp;p=5042</guid>
		<description><![CDATA[»Geschichte der visuellen Kommunikation« ist eine medien-übergreifende Plattform für designgeschicht­liche Inhalte. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Themenfeld der visuellen Kommunikation. Studenten, Laien und fachlich interessierten Personen wird die Möglichkeit geboten, einen individuellen Einstieg ins Thema zu finden. Ausgehend von einer Website kann man sich verschiedene Broschüren be­­­­stellen. Diese beinhalten Texte und Bilder zur Geschichte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>»Geschichte der visuellen Kommunikation« ist eine medien-übergreifende Plattform für designgeschicht­liche Inhalte. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Themenfeld der visuellen Kommunikation. Studenten, Laien und fachlich interessierten Personen wird die Möglichkeit geboten, einen individuellen Einstieg ins Thema zu finden. Ausgehend von einer Website kann man sich verschiedene Broschüren be­­­­stellen. Diese beinhalten Texte und Bilder zur Geschichte der visuellen Kommunikation. Um gezielter nach Inhalten suchen zu können, sind diese in vier unterschiedliche Bereiche unterteilt: Stile, Beispiele, Personen, Schulen. Diese Bereiche sind wiederum in drei Informations­stufen unterteilt. Die Informationsstufen kennzeichnen wie tief man sich im Inhalt befindet — ob die Inhalte einen Überblick verschaffen, sich näher mit Inhalten auseinandergesetzt wird oder ein spezieller Inhalt vertieft wird. Dadurch, dass die Inhalte in einzelnen Broschüren bereitgestellt werden, kann das Repertoire problemlos erweitert werden. So kann langfristig eine umfangreiche Sammlung an design-geschichtlichem Wissen gesammelt werden.</p>
<p>Kontakt: <a href="mailto:mail @ carolinevillis.de" target="_blank">mail @ carolinevillis.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutenberg-intermedia.de/wissenschaft-gestaltung/caroline-villis-geschichte-der-visuellen-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesa Siebert: Insight</title>
		<link>http://www.gutenberg-intermedia.de/wissenschaft-gestaltung/gesa-siebert-insight/</link>
		<comments>http://www.gutenberg-intermedia.de/wissenschaft-gestaltung/gesa-siebert-insight/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 22:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkostopoulos</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Master-Ausstellung Gutenberg-Intermedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenberg-intermedia.de/?post_type=2010&amp;p=5044</guid>
		<description><![CDATA[Unsichtbares wird sichtbar gemacht. Jedoch kann Unsichtbares vieles bedeuten. Zu großes, zu kleines, zu fernes, zu nahes, und noch vieles mehr. Das Innere von Dingen wird hier behandelt. Das Innere, das vor unseren Blicken geschützt ist durch eine Hülle, an der unsere Augen sonst hängen bleiben und nicht hindurchsehen können. Die Installation »Insight« zeigt Ansichten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsichtbares wird sichtbar gemacht. Jedoch kann Unsichtbares vieles bedeuten. Zu großes, zu kleines, zu fernes, zu nahes, und noch vieles mehr. Das Innere von Dingen wird hier behandelt. Das Innere, das vor unseren Blicken geschützt ist durch eine Hülle, an der unsere Augen sonst hängen bleiben und nicht hindurchsehen können. Die Installation »Insight« zeigt Ansichten aus dem Inneren von Früchten. Die Bilder entstanden in der Radiologie des Offenbacher Klinikums und wurden mittels Computertomographien erst­ellt. Die Schnittbilder, die aus der Computertomographie resultieren, lassen sich als Bildsequenzen durchlaufen. Der Anwender kann über eine Konsole zwischen 20 Früchten wählen und nach Belieben vorwärts und rückwärts durch die Frucht steuern. Ästhetische Strukturen, die man hier auf eine neue Art erfahren kann, offenbaren sich im Inneren.</p>
<p>Kontakt: <a href="mailto:gesa.siebert @ gmx.de" target="_blank">gesa.siebert @ gmx.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutenberg-intermedia.de/wissenschaft-gestaltung/gesa-siebert-insight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lisa Reimann: re-tooling</title>
		<link>http://www.gutenberg-intermedia.de/wissenschaft-gestaltung/lisa-reimann-re-tooling/</link>
		<comments>http://www.gutenberg-intermedia.de/wissenschaft-gestaltung/lisa-reimann-re-tooling/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 22:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkostopoulos</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Master-Ausstellung Gutenberg-Intermedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenberg-intermedia.de/?post_type=2010&amp;p=5046</guid>
		<description><![CDATA[Um Nachrichten visuell zu kommunizieren, werden von Grafik-designern die unterschiedlichsten Methoden und Werkzeuge eingesetzt. In der Regel beschränkt es sich allerdings auf die gängigen Grafikprogramme der Creative Suite von Adobe. Um andere Möglichkeiten und Wege aufzuzeigen, wird ein Online-Archiv von Gestalt­­ungswerkzeugen angelegt, die von ihren Nutzern modifiziert oder selbst entwickelt wurden. Diese Samm­­lung wird durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um Nachrichten visuell zu kommunizieren, werden von Grafik-designern die unterschiedlichsten Methoden und Werkzeuge eingesetzt. In der Regel beschränkt es sich allerdings auf die gängigen Grafikprogramme der Creative Suite von Adobe. Um andere Möglichkeiten und Wege aufzuzeigen, wird ein Online-Archiv von Gestalt­­ungswerkzeugen angelegt, die von ihren Nutzern modifiziert oder selbst entwickelt wurden. Diese Samm­­lung wird durch Interviews, theoretische Texte, Zitate und Informationen über Gestalter ergänzt um ein mög­lichst vollständiges Bild zu liefern. In den Fokus wird der Gedanke »change your tools, it may free your think­­ing« (Paul Arden) gerückt, welchen die meisten der archivierten Projekte teilen.</p>
<p>Kontakt: <a href="mailto:hallo @ lisareimann.net" target="_self">hallo @ lisareimann.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutenberg-intermedia.de/wissenschaft-gestaltung/lisa-reimann-re-tooling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fábio Prata: Communication Strategies for Museums</title>
		<link>http://www.gutenberg-intermedia.de/wissenschaft-gestaltung/fabio-prata-communication-strategies-for-museums/</link>
		<comments>http://www.gutenberg-intermedia.de/wissenschaft-gestaltung/fabio-prata-communication-strategies-for-museums/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 22:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkostopoulos</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Master-Ausstellung Gutenberg-Intermedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenberg-intermedia.de/?post_type=2010&amp;p=5048</guid>
		<description><![CDATA[Die Zusammenarbeit zwischen Grafikdesignern und Museen hat eine erfolgreiche Geschichte hinter sich. Avantgarde-Erschei-nungsbilder, sorgfältig gestaltete Ausstellungsräume und extravagant gedruckte Kataloge haben dazu geführt, dass Kultureinrichtungen einen hohen Stellenwert in der öffentlichen Wahrnehmung besitzen. In den letzten Jahren scheint die Partnerschaft allerdings nicht mehr so gut zu funktionieren. Grafikdesigner können ihre Kreativität ausdrücken und Museumskuratoren können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zusammenarbeit zwischen Grafikdesignern und Museen hat eine erfolgreiche Geschichte hinter sich. Avantgarde-Erschei-nungsbilder, sorgfältig gestaltete Ausstellungsräume und extravagant gedruckte Kataloge haben dazu geführt, dass Kultureinrichtungen einen hohen Stellenwert in der öffentlichen Wahrnehmung besitzen. In den letzten Jahren scheint die Partnerschaft allerdings nicht mehr so gut zu funktionieren. Grafikdesigner können ihre Kreativität ausdrücken und Museumskuratoren können innovative Ausstell­ungen konzipieren, aber ein drittes Element im Kommunikations-prozess fehlt: das Publikum. Wer sind diese Personen? Wofür interessieren sie sich? Was erwarten sie von einem Museums-besuch? Das Broadcast-Kommunikationsmodell, das Grafik-designer und Museen lange Zeit gefördert haben, entspricht nicht den Ansprüchen der heutigen Gesellschaft. Diese Master­­arbeit analysiert die kulturellen Veränderungen der Gegenwart und präsentiert die wichtigsten Aspekte für die Entwicklung einer Kommunikationsstrategie im Zeitalter der digitalen sozialen Medien.</p>
<p>Kontakt: <a href="mailto:fabioprata @ ps2.com.br">fabioprata @ ps2.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutenberg-intermedia.de/wissenschaft-gestaltung/fabio-prata-communication-strategies-for-museums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dennis Praschak: Poetische Erlebnisse mit Musik</title>
		<link>http://www.gutenberg-intermedia.de/wissenschaft-gestaltung/dennis-praschak-poetische-erlebnisse-mit-musik/</link>
		<comments>http://www.gutenberg-intermedia.de/wissenschaft-gestaltung/dennis-praschak-poetische-erlebnisse-mit-musik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 22:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkostopoulos</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Master-Ausstellung Gutenberg-Intermedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenberg-intermedia.de/?post_type=2010&amp;p=5050</guid>
		<description><![CDATA[Alltäglich sind wir von Musik umgeben, dabei hat sich die Art und Weise des Musikkonsums durch die techno­­logischen Entwicklungen stetig verändert. Durch den Wandel und den Wegfall klassischer Charakteristiken sind neue Bedürfnisse entstanden. Trotzdem oder auch deswegen sind Nostalgie-gefühle zu älteren Medien vorhanden. Wie können diese Sehnsüchte in neue Objekte übertragen und gestillt werden? Wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alltäglich sind wir von Musik umgeben, dabei hat sich die Art und Weise des Musikkonsums durch die techno­­logischen Entwicklungen stetig verändert. Durch den Wandel und den Wegfall klassischer Charakteristiken sind neue Bedürfnisse entstanden. Trotzdem oder auch deswegen sind Nostalgie-gefühle zu älteren Medien vorhanden. Wie können diese Sehnsüchte in neue Objekte übertragen und gestillt werden? Wie kann Musik poetisch erlebbar werden? Herausgekommen ist die Installation DA 560, die ein poetisches Erleben von digitaler Musik ermöglicht. Dabei steht die Lyrik der Musik im Vordergrund, die mittels analoger Technik in einer textilen Oberfläche dreidimensional erscheint. Dieses kurzzeitige Materialisieren der digitalen Informationen lässt den Benutzer wieder vermeintlich zum Besitzer eines physikalischen Mediums werden. Die Frage nach Besitz und Eigentum wird angedeutet. Eine bewusstere Auseinandersetzung mit der Musik soll geschaffen werden, sie soll nicht nur gehört, sondern erlebt werden.</p>
<p>Kontakt: <a href="mailto:hello @ dennis-praschak.de">hello @ dennis-praschak.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutenberg-intermedia.de/wissenschaft-gestaltung/dennis-praschak-poetische-erlebnisse-mit-musik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flávia Nalon: Gut zum Druck</title>
		<link>http://www.gutenberg-intermedia.de/wissenschaft-gestaltung/flavia-nalon-gut-zum-druck/</link>
		<comments>http://www.gutenberg-intermedia.de/wissenschaft-gestaltung/flavia-nalon-gut-zum-druck/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 21:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkostopoulos</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Master-Ausstellung Gutenberg-Intermedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenberg-intermedia.de/?post_type=2010&amp;p=5052</guid>
		<description><![CDATA[Wie sind die Regeln/Prinzipien der Typografie ent­­standen und wie werden sie derzeit von Grafikdesignern interpretiert? Die Zusammenstellung einer großen Anzahl unterschiedlicher und zu verschiedenen Zeiten der Geschichte entstandener Gedanken, Stellung­nahmen, Thesen, Regeln, Verbote und Anregungen zur Typografie fördert die Entwicklung einer kritischen Betrachtung ihrer Bedeutung. Die Sammlung unterschiedlicher Arbeiten im Bereich Grafikdesign und deren Katalogisierung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sind die Regeln/Prinzipien der Typografie ent­­standen und wie werden sie derzeit von Grafikdesignern interpretiert? Die Zusammenstellung einer großen Anzahl unterschiedlicher und zu verschiedenen Zeiten der Geschichte entstandener Gedanken, Stellung­nahmen, Thesen, Regeln, Verbote und Anregungen zur Typografie fördert die Entwicklung einer kritischen Betrachtung ihrer Bedeutung. Die Sammlung unterschiedlicher Arbeiten im Bereich Grafikdesign und deren Katalogisierung nach diesen Prinzipien verdeutlicht die Rolle der Typografie in der heutigen Produktion; gleichzeitig erweitert sich die Wahrnehmung von Interpretationsmöglichkeiten. »Gut zum Druck« ermöglicht eine Analyse des zeitgenössischen Grafikdesigns aus dem Blickwinkel typografischer Prinzipien und versucht dabei darzustellen, wie wichtig diese Prinzipien bis heute als Grundlagenwissen sind und wie sie neue Wege aufzeigen, persönliche Interpretationen und Standpunkte hinsichtlich der Typografie zu entwickeln.</p>
<p>Kontakt: <a href="mailto:flavianalon @ ps2.com.br" target="_self">flavianalon @ ps2.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutenberg-intermedia.de/wissenschaft-gestaltung/flavia-nalon-gut-zum-druck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martina Miocevic und Bea Roth: Experimentelle Gestaltung – a+b+c=d[esign]</title>
		<link>http://www.gutenberg-intermedia.de/wissenschaft-gestaltung/martina-miocevic-und-bea-roth-experimentelle-gestaltung-%e2%80%93-abcdesign/</link>
		<comments>http://www.gutenberg-intermedia.de/wissenschaft-gestaltung/martina-miocevic-und-bea-roth-experimentelle-gestaltung-%e2%80%93-abcdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 21:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkostopoulos</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Master-Ausstellung Gutenberg-Intermedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenberg-intermedia.de/?post_type=2010&amp;p=5054</guid>
		<description><![CDATA[»In Wahrheit heißt etwas wollen, ein Experiment machen, um zu erfahren, was wir können.« (F. Nietzsche) Kann der Gestalter fortwährend gutes und interessantes Design erzielen, wenn er sich an vorgegebene Schemata und Ideen anderer festhält? Oder können, ähnlich wie in den exakten Wissenschaften, viele neue Erkenntnisse durch Experimente und eigene Erfahrungen erreicht werden? Im Rahmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>»In Wahrheit heißt etwas wollen, ein Experiment machen, um zu erfahren, was wir können.« (F. Nietzsche)</p>
<p>Kann der Gestalter fortwährend gutes und interessantes Design erzielen, wenn er sich an vorgegebene Schemata und Ideen anderer festhält? Oder können, ähnlich wie in den exakten Wissenschaften, viele neue Erkenntnisse durch Experimente und eigene Erfahrungen erreicht werden? Im Rahmen der wissenschaftlichen Frage: »Was kann Gestaltung bzw. Design von den Experimenten der klassischen Wissenschaften lernen?«, wurde die Formel a + b + c = d[esign] entwickelt. Es handelt sich um eine Methode zum kreativen Gestalten, die den Experimentierenden vor neue Herausfor­derungen stellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutenberg-intermedia.de/wissenschaft-gestaltung/martina-miocevic-und-bea-roth-experimentelle-gestaltung-%e2%80%93-abcdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Max Kostopoulos: eins und eins macht eins – drei intermediale Buchexperimente</title>
		<link>http://www.gutenberg-intermedia.de/wissenschaft-gestaltung/max-kostopoulos-eins-und-eins-macht-eins-%e2%80%93-drei-intermediale-buchexperimente/</link>
		<comments>http://www.gutenberg-intermedia.de/wissenschaft-gestaltung/max-kostopoulos-eins-und-eins-macht-eins-%e2%80%93-drei-intermediale-buchexperimente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 21:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkostopoulos</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Master-Ausstellung Gutenberg-Intermedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenberg-intermedia.de/?post_type=2010&amp;p=5056</guid>
		<description><![CDATA[Die Buchreihe »eins und eins macht eins« erforscht das Themenfeld der Intermedialität im Medium Buch. Der Name der erweiterbaren Reihe ist Programm: Jedes Buch der Reihe (eins) verschmilzt (macht) mit einem Zweitmedium oder einer innovativen Technologie (eins) zu einem Buchhybrid (eins). In jedem Buch gehen theoretische Überlegungen einem Buch- experiment voraus, wodurch auch Theorie und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Buchreihe »eins und eins macht eins« erforscht das Themenfeld der Intermedialität im Medium Buch. Der Name der erweiterbaren Reihe ist Programm: Jedes Buch der Reihe (eins) verschmilzt (macht) mit einem Zweitmedium oder einer innovativen Technologie (eins) zu einem Buchhybrid (eins). In jedem Buch gehen theoretische Überlegungen einem Buch- experiment voraus, wodurch auch Theorie und Praxis im Buch verschmelzen. So ergeben sich innovative konzeptionelle Ansätze, die im Experiment-Teil jedes Buchs umgesetzt werden. Im Rahmen der Master-Thesis entstanden die ersten drei Bände der Reihe aus den Medienkombinationen: Buch und Fanpage, Buch und Film sowie Buch und Wii. Im ersten Band wird eine Facebook-Fanpage in ein hybrides Buchlayout übersetzt. Den zweiten Band erweitern Filmsequenzen im Web, die durch scanbare Codes erreicht werden können. Im dritten Band wurde eine Wii-Remote ins Buch ein­gebaut und so zum Steuerelement einer das Buch erweiternden Bildschirmanwendung.</p>
<p>Kontakt: <a href="mailto:info @ maxkostopoulos.de" target="_blank">info @ maxkostopoulos.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutenberg-intermedia.de/wissenschaft-gestaltung/max-kostopoulos-eins-und-eins-macht-eins-%e2%80%93-drei-intermediale-buchexperimente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celile Köse: Tüpisch</title>
		<link>http://www.gutenberg-intermedia.de/wissenschaft-gestaltung/celile-kose-tupisch/</link>
		<comments>http://www.gutenberg-intermedia.de/wissenschaft-gestaltung/celile-kose-tupisch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 21:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkostopoulos</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenberg-intermedia.de/?post_type=2010&amp;p=5058</guid>
		<description><![CDATA[Das Magazin thematisiert im Schwerpunkt Design und Transkulturalität. Entsprechend beschäftigt es sich mit der Kultur von türkischen Migranten aber auch mit der deutschen Gesellschaft. Interessen, Traditionen und Lebensgewohnheiten beider Kulturen werden in den Fokus gerückt. Nicht nur die optische Gestaltung ist ein Thema — auch ausgewählte Arbeiten von Designern und Künstlern werden vorgestellt, die sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Magazin thematisiert im Schwerpunkt Design und Transkulturalität. Entsprechend beschäftigt es sich mit der Kultur von türkischen Migranten aber auch mit der deutschen Gesellschaft. Interessen, Traditionen und Lebensgewohnheiten beider Kulturen werden in den Fokus gerückt. Nicht nur die optische Gestaltung ist ein Thema — auch ausgewählte Arbeiten von Designern und Künstlern werden vorgestellt, die sich mit globaler Ästhetik im Design beschäftigen. Indem Lebens-gewohnheiten, Traditionen und die Gestaltung der beiden Welten im Magazin vorgestellt werden, wird indirekt gezeigt, was für eine große Rolle Stereotypisierungen in beiden Kulturen spielen. Der Inhalt des Magazins wird durch Berichte mit Fotografien sowie Porträts, Interviews und Fotostrecken begleitet. Den Schluss bildet eine Agenda, in der Veranstal­tungen und Publikationen vorgestellt werden. Da das Magazin zwei Kulturen anspricht, sind die Texte auch in zwei Sprachen, deutsch und türkisch, zu lesen.</p>
<p>Kontakt: <a href="mailto:ck @ ceelution.com" target="_self">ck @ ceelution.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutenberg-intermedia.de/wissenschaft-gestaltung/celile-kose-tupisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denis Klein: crossing, mixing, mutation</title>
		<link>http://www.gutenberg-intermedia.de/wissenschaft-gestaltung/denis-klein-crossing-mixing-mutation/</link>
		<comments>http://www.gutenberg-intermedia.de/wissenschaft-gestaltung/denis-klein-crossing-mixing-mutation/#comments</comments>
