<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gutenberg Intermedia – Masterstudiengang an der Fachhochschule Mainz in der Lehreinheit Kommunikationsdesign</title>
	<atom:link href="http://www.gutenberg-intermedia.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gutenberg-intermedia.de</link>
	<description>Masterstudiengang an der Fachhochschule Mainz in der Lehreinheit Kommunikationsdesign</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 10:37:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Werkschau &amp; Tag der offenen Tür des Fachbereichs Gestaltung</title>
		<link>http://www.gutenberg-intermedia.de/werkschau-tag-der-offenen-tur-des-fachbereichs-gestaltung/</link>
		<comments>http://www.gutenberg-intermedia.de/werkschau-tag-der-offenen-tur-des-fachbereichs-gestaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruth P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenberg-intermedia.de/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[Der Personenaufzug verwandelt sich für einen Tag in eine innenarchitektonische Überraschung. Die Aula wird zum Premierensaal für angehende Filmemacher. Der Aktsaal strahlt in neuem Glanz durch die ersten Bachelor-Abschlussarbeiten der Kommunikationsdesigner: Am 2. und 3. Juli öffnet der Fachbereich Gestaltung seine Pforten und präsentiert Projekte aus den Lehreinheiten Kommunikationsdesign, Innenarchitektur und Mediendesign. Durch die gemeinsame [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Personenaufzug verwandelt sich für einen Tag in eine innenarchitektonische Überraschung. Die Aula wird zum Premierensaal für angehende Filmemacher. Der Aktsaal strahlt in neuem Glanz durch die ersten Bachelor-Abschlussarbeiten der Kommunikationsdesigner:</p>
<p>Am 2. und 3. Juli öffnet der Fachbereich Gestaltung seine Pforten und präsentiert Projekte aus den Lehreinheiten Kommunikationsdesign, Innenarchitektur und Mediendesign.</p>
<p>Durch die gemeinsame Präsentation der Semesterarbeiten aller drei Lehreinheiten zeigt sich der Fachbereich Gestaltung in seiner ganzen Vielfalt. Modernes Design besteht nicht nur aus digitalen Entwürfen. Hier wird nachgedacht, gezeichnet, gebaut, geformt. Die Ergebnisse des Nachwuchses können sich sehen lassen: Von animierter Filmkunst über selbstentworfene Möbel bis hin zu handillustrierten Büchern und frischem Grafikdesign ist alles dabei. Neben der eigentlichen Werkschau gibt es auch Informationen für Studieninteressierte und Bewerber. Die Werkstätten sind geöffnet und geben Einblicke in die dort möglichen Arbeiten Komma und auch eine Mappenberatung kann in Anspruch genommen werden. Leckeres afghanisches Essen gibt es von der &#8220;Waffel&#8221; in Wiesbaden, und verdursten muss auch niemand.</p>
<p>Wann:</p>
<p>Freitag, 2. Juli 2010           14.00 &#8211; 20.00 Uhr<br />
Samstag, 3. Juli 2010        10.00 &#8211; 16.00 Uhr</p>
<p>Wo:</p>
<p>Fachhochschule Mainz<br />
Holzstraße 36<br />
55116 Mainz</p>
<p>Wir freuen uns auf euch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutenberg-intermedia.de/werkschau-tag-der-offenen-tur-des-fachbereichs-gestaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cxi_10</title>
		<link>http://www.gutenberg-intermedia.de/cxi_10_konferenz/</link>
		<comments>http://www.gutenberg-intermedia.de/cxi_10_konferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 08:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruth P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenberg-intermedia.de/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Am 1.6.2010 findet nach der erfolgreichen Premiere im Juni 2009 nun die 2. cxi-Konferenz zum Thema »Corporate Identity« statt. Die referierenden Unternehmen und Agenturen werden aus sehr verschiedenen Positionen heraus – und doch gemeinsam – ihre Sicht der Dinge präsentieren, Problemstellungen erläutern und ihre Lösungswege darstellen. Auf diese Weise wird die gesamte Bandbreite und Komplexität [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 1.6.2010 findet nach der erfolgreichen Premiere im Juni 2009 nun die 2. cxi-Konferenz zum Thema »Corporate Identity« statt.</p>
<p>Die referierenden Unternehmen und Agenturen werden aus sehr verschiedenen Positionen heraus – und doch gemeinsam – ihre Sicht der Dinge präsentieren, Problemstellungen erläutern und ihre Lösungswege darstellen. Auf diese Weise wird die gesamte Bandbreite und Komplexität der Aufgabenstellung deutlicher, können Entscheidungen und Beweggründe sowie die daraus folgenden Ergebnisse nachvollziehbarer gemacht werden.</p>
<p>Die Veranstaltung richtet sich daher in erster Linie an Profis und Studenten aus den Bereichen Marketing sowie Design.</p>
<p>Veranstalter der cxi-Konferenz ist das corporate identity institut mit der Fachhochschule Mainz. Ziel ist es, mit der Konferenz eine gemeinsame Kommunikationsplattform für Agenturen und Unternehmen sowie Studenten der Fachrichtungen Marketing und Design zu etablieren, inhaltliche und fachliche Barrieren zu überwinden sowie eine gemeinsame Sprache zu finden.</p>
<p>Mehr Informationen gibt es <a href="http://www.cxi-konferenz.org/10/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutenberg-intermedia.de/cxi_10_konferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diplomschau Kommunikations- und Mediendesign</title>
		<link>http://www.gutenberg-intermedia.de/diplomschau-kommunikations-und-mediendesign/</link>
		<comments>http://www.gutenberg-intermedia.de/diplomschau-kommunikations-und-mediendesign/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 11:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruth P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenberg-intermedia.de/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Ausgestopfte Tiere, fein präparierte Menschen&#8230; Vom 2. &#8211; 8. Juni 2010 präsentieren die Diplomanden der Kommunikations- und Medien-Designer der Fachhochschule Mainz ihre Abschlussarbeiten zum ersten Mal im Naturhistorischen Museum in Mainz. Gezeigt werden Arbeiten aus unterschiedlichen Designdisziplinen in großer medialer Bandbreite, direkt neben Exponaten früherer Erdzeitalter. Am Samstag, den 5. Juni 2010 um 13 Uhr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ausgestopfte Tiere, fein präparierte Menschen&#8230;</strong></p>
<div>Vom 2. &#8211; 8. Juni 2010 präsentieren die Diplomanden der Kommunikations- und Medien-Designer der Fachhochschule Mainz ihre Abschlussarbeiten zum ersten Mal im Naturhistorischen Museum in Mainz. Gezeigt werden Arbeiten aus unterschiedlichen Designdisziplinen in großer medialer Bandbreite, direkt neben Exponaten früherer Erdzeitalter.</div>
<div>Am Samstag, den 5. Juni 2010 um 13 Uhr werden zusätzlich die Diplomfilme im Capitolkino in Mainz aufgeführt.</div>
<div>Die Vernissage findet am 2. Juni 2010, 19 Uhr im naturhistorischen Museum statt. Der Abend wird musikalisch begleitet. Zur feierlichen Übergabe der Diplomzeugnisse wird es einen Sektempfang geben.</div>
<div>Zusätzlich wird an diesem Abend zum ersten Mal der Preis des Hochschulrates durch den Präsidenten der Fachhochschule Mainz vergeben.</div>
<div>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</div>
<div><strong>Ausstellung vom 2. &#8211; 8. Juni 2010</strong></div>
<div>im Naturhistorischen Museum Mainz</div>
<div>Reichklarastraße 18</div>
<div>Öffnungszeiten:</div>
<div>Dienstag 10 &#8211; 20 Uhr</div>
<div>Mittwoch ab 19 Uhr</div>
<div>Donnerstag bis Sonntag 10 &#8211; 17 Uhr</div>
<div>Montags geschlossen</div>
<div>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</div>
<div><strong>Schau der Diplomfilme am 5. Juni 2010</strong></div>
<div>im Capitol Mainz</div>
<div>Neubrunnenstraße 9, 13 Uhr</div>
<div>
<div>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</div>
</div>
<p>Weitere infos unter <a href="http://www.diplomschau.fh-mainz.de/">diplomschau.fh-mainz.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutenberg-intermedia.de/diplomschau-kommunikations-und-mediendesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call for Applications: MA Gutenberg-Intermedia in Mainz</title>
		<link>http://www.gutenberg-intermedia.de/call-for-applications-ma-gutenberg-intermedia-in-mainz/</link>
		<comments>http://www.gutenberg-intermedia.de/call-for-applications-ma-gutenberg-intermedia-in-mainz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenberg-intermedia.de/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Neuigkeiten bei den Kommunikationsdesignern an der Fachhochschule Mainz, die Sie oder Ihre Bekannten interessieren könnten. Der Masterstudiengang Gutenberg-Intermedia startet im Oktober 2010 erstmals mit dem Thema »Wissenschaft &#38; Gestaltung / Science &#38; Design«. Er richtet sich an alle Diplom- und BA-Absolventen aus den Designdisziplinen – somit auch an Sie. Bewerbungsschluss ist der 15. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt Neuigkeiten bei den Kommunikationsdesignern an der Fachhochschule Mainz, die Sie oder Ihre Bekannten interessieren könnten.<br />
Der Masterstudiengang Gutenberg-Intermedia startet im Oktober 2010 erstmals mit dem Thema »Wissenschaft &amp; Gestaltung / Science &amp; Design«.<br />
Er richtet sich an alle Diplom- und BA-Absolventen aus den Designdisziplinen – somit auch an Sie. Bewerbungsschluss ist der 15. Juni 2010.</p>
<p><strong>Info-Veranstaltung zu neuem Mainzer Master-Studiengang:</strong><br />
Mittwoch, 5. Mai 2010<br />
Im November 2009 hatte der Masterstudiengang Gutenberg-Intermedia an der Fachhochschule Mainz mit dem Symposium »translations 03 — authorship in design / autorschaft im design« zum ersten mal auf sich aufmerksam gemacht.</p>
<p>Nun lädt der neue Studiengang alle Interessenten zur ersten Informationsveranstaltung ein:<br />
Mittwoch, 5. Mai 2010, 14.00 Uhr<br />
Fachhochschule Mainz, Holzstraße 36, R. 304</p>
<p><strong>Thema »Wissenschaft &amp; Gestaltung / Science &amp; Design«</strong><br />
Was ist Wissenschaft? Wie lassen sich wissenschaftliche Forschungsansätze und Ergebnisse visuell kommunizieren? Mit welchen Methoden wird in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen gearbeitet? Lassen sich Methoden anderer Disziplinen auf das Design übertragen? Was bedeutet Forschung im Design? Lassen sich Arbeitsansätze des Designs in anderen wissenschaftlichen Disziplinen anwenden?</p>
<p>Der erste Jahrgang des Masterstudiengangs Gutenberg-Intermedia widmet sich der Wechselwirkung von Wissenschaft und Gestaltung. Dazu bietet Mainz als »Stadt der Wissenschaft 2011« den idealen Rahmen. An diesem überregionalen Ereignis werden die Studierenden aktiv mitwirken, u. a. indem sie das Thema »Wissenschaft« im Stadtraum kommunizieren. Zusammen mit wissenschaftlichen Einrichtungen werden sie gestalterisch verwendbare Daten recherchieren und daraus ortsbezogene Projekte entwickeln, um neue Formen der Kommunikation und Interaktion im öffentlichen Raum erforschen und exemplarisch umsetzen zu können: Denkbar sind etwa klassische Plakat-Kampagnen, typografische, zeichnerische oder fotografische Arbeiten bis hin zu Computer gesteuerten Datenvisualisierungen.</p>
<p><strong>Informationen</strong><br />
Neben theoretischen Seminaren und praktischen Workshops werden maximal 16 ausgewählte Bewerber eine eigene gestalterisch-forschende Master-Arbeit entwickeln.<br />
Weitere Informationen und die Bewerbungsunterlagen befinden sich auf der Website <a href="http://www.gutenberg-intermedia.de">www.gutenberg-intermedia.de</a></p>
<p>Es ist auch möglich, sich das Informationsplakat zum Master-Studiengang direkt zuschicken zu lassen. Senden Sie dazu eine mail mit Ihrer Adresse an:<br />
<a href="mailto:info@gutenberg-Intermedia.de">info(at)gutenberg-Intermedia.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutenberg-intermedia.de/call-for-applications-ma-gutenberg-intermedia-in-mainz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screenings in CinéMayence</title>
		<link>http://www.gutenberg-intermedia.de/screenings-in-cinemayence/</link>
		<comments>http://www.gutenberg-intermedia.de/screenings-in-cinemayence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenberg-intermedia.de/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[The Best of FH Mainz, Kurzfilmprogramm aus dem Studiengang „Kommunikationsdesign“ Am 24. April um 20.00h präsentieren Studierende aus Kommunikationsdesign und Zeitbasierte Medien ihre Filme. Das Kurzfilmprogramm im Rahmen des „Mainzer Best-of-Festivals“ wurde von Prof . Sylvie Pagé (mit Unterstützung von Vanouch Balian) kuratiert. Zum zweistündigen Programm gehört auch ihr eigener Film „Dizzy Heart“, ein Trickfilm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>The Best of FH Mainz, Kurzfilmprogramm aus dem Studiengang „Kommunikationsdesign“</h3>
<p>Am 24. April  um 20.00h  präsentieren Studierende aus Kommunikationsdesign und Zeitbasierte  Medien ihre Filme.</p>
<p>Das Kurzfilmprogramm im Rahmen des „Mainzer Best-of-Festivals“ wurde von Prof . Sylvie Pagé (mit Unterstützung von Vanouch Balian) kuratiert. Zum zweistündigen Programm gehört auch ihr eigener Film „Dizzy Heart“, ein Trickfilm über einen alten Mann, der die Liebe sucht.</p>
<p>Mehr Informationen gibt es unter:<br />
<a href="http://www.cinemayence.de/best-of-festival/100424FH-Mainz.html" target="_blank">www.cinemayence.de/best-of-festival</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutenberg-intermedia.de/screenings-in-cinemayence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mainz ist Stadt der Wissenschaft 2011</title>
		<link>http://www.gutenberg-intermedia.de/mainz-stadt-der-wissenschaft-2011/</link>
		<comments>http://www.gutenberg-intermedia.de/mainz-stadt-der-wissenschaft-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruth P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenberg-intermedia.de/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Mainz hat den Titel &#8220;Stadt der Wissenschaft 2011&#8243; gewonnen. In der Finalrunde des Wettbewerbs des Stifterverbands setzte sich die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz gegen Bielefeld und Chemnitz durch. Mainz hatte sich mit dem Motto &#8220;Leidenschaftlich wissenschaftlich&#8221; beworben. Kern der Bewerbung waren konkrete Projekte, mit denen Wissenschaft und Wirtschaft zur Stadtentwicklung und zum heutigen und künftigen Wohlergehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mainz hat den Titel &#8220;Stadt der Wissenschaft 2011&#8243; gewonnen. In der Finalrunde des Wettbewerbs des Stifterverbands setzte sich die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz gegen Bielefeld und Chemnitz durch.</p>
<p>Mainz hatte sich mit dem Motto &#8220;Leidenschaftlich wissenschaftlich&#8221; beworben. Kern der Bewerbung waren konkrete Projekte, mit denen Wissenschaft und Wirtschaft zur Stadtentwicklung und zum heutigen und künftigen Wohlergehen aller Bürger in Mainz beitragen. Mainz hat die Jury mit einer Fülle von Initiativen in der Wissenschaftskommunikation, vom Wissenschaftssommer bis zur &#8220;Night of the Profs&#8221; überzeugt. Manche Formate wie die &#8220;Universität im Rathaus&#8221; gibt es seit 30 Jahren, andere Projekte sind gerade erst im Entstehen: Im Zusammenhang mit dem neuen Titel der Stadt haben sich die Kommunikationsdesigner für &#8220;Wissenschaft und Design&#8221; als übergeordnetes Thema des neuen Masterstudiengangs entschieden.</p>
<p>Die Studierenden können aktiv am neuen Titel der Stadt mitwirken, u.a. indem sie das Thema „Wissenschaft“ im Stadtraum kommunizieren. Zusammen mit wissenschaftlichen Einrichtungen werden sie gestalterisch verwendbare Daten recherchieren und daraus ortsbezogene Projekte entwickeln, um neue Formen der Kommunikation und Interaktion im öffentlichen Raum erforschen und exemplarisch umsetzen zu können: Denkbar sind etwa klassische Plakat-Kampagnen, typografische, zeichnerische oder fotografische Arbeiten bis hin zu Computer gesteuerten Datenvisualisierungen.</p>
<p>Bildnachweis:<br />
Stifterverband/David Ausserhofer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutenberg-intermedia.de/mainz-stadt-der-wissenschaft-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luminale 2010: hive</title>
		<link>http://www.gutenberg-intermedia.de/luminale-2010-hive/</link>
		<comments>http://www.gutenberg-intermedia.de/luminale-2010-hive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 16:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruth P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenberg-intermedia.de/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam werden Innenarchitekten und Kommunikationsdesigner mit dem interdisziplinären Projekt „hive“ an der diesjährigen Luminale in Frankfurt/Main teilnehmen. Geplant ist eine mediale Lichtinstallation, die schwerelos über dem Weiher hinter der Alten Oper in Frankfurt schwebt. „hive“ ist ein intelligenter, selbstorganisierender Organismus, der Schwarmbewegungen in animiertes Licht und Ton übersetzt. Bevor das Projekt in Frankfurt realisiert wird, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemeinsam werden Innenarchitekten und Kommunikationsdesigner mit dem interdisziplinären Projekt „hive“ an der diesjährigen Luminale in Frankfurt/Main teilnehmen. Geplant ist eine mediale Lichtinstallation, die schwerelos über dem Weiher hinter der Alten Oper in Frankfurt schwebt. „hive“ ist ein intelligenter, selbstorganisierender Organismus, der Schwarmbewegungen in animiertes Licht und Ton übersetzt.</p>
<p>Bevor das Projekt in Frankfurt realisiert wird, kann man es schon im Probeaufbau bewundern: Am <strong>25. März ab 20:00 Uhr</strong> in der Alten Waggonfabrik, Halle 6309 in Mainz-Mombach.</p>
<p>Auf der Luminale wird &#8220;hive&#8221; vom 11.- 16. April über dem Weiher hinter der Alten Oper in Frankfurt ausschwärmen.</p>
<p>Betreut wird das Projekt von Prof. Anna-Lisa Schönecker, Prof. Klaus Teltenkötter und Prof. Clemens Tropp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutenberg-intermedia.de/luminale-2010-hive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick der Pecha Kucha Night im Pengland Mainz vom 20.11.2009</title>
		<link>http://www.gutenberg-intermedia.de/ruckblick-der-pecha-kucha-night-im-pengland-mainz-vom-20-11-2009/</link>
		<comments>http://www.gutenberg-intermedia.de/ruckblick-der-pecha-kucha-night-im-pengland-mainz-vom-20-11-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenberg-intermedia.de/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutenberg-intermedia.de/ruckblick-der-pecha-kucha-night-im-pengland-mainz-vom-20-11-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab sofort gibt es die Bewerbungsunterlagen für den Masterstudiengang »Gutenberg-Intermedia«</title>
		<link>http://www.gutenberg-intermedia.de/bewerbungsunterlagen-masterstudiengang-gutenberg-intermedia/</link>
		<comments>http://www.gutenberg-intermedia.de/bewerbungsunterlagen-masterstudiengang-gutenberg-intermedia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenberg-intermedia.de/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[Die Bewerbungsunterlagen finden Sie hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fh-mainz.de/gestaltung/kommunikationsdesign/gutenberg-intermedia-master-vollzeit/bewerbungsinformationen/index.html" target="_blank">Die Bewerbungsunterlagen finden Sie hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutenberg-intermedia.de/bewerbungsunterlagen-masterstudiengang-gutenberg-intermedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gutenberg-Intermedia auf Facebook</title>
		<link>http://www.gutenberg-intermedia.de/gutenberg-intermedia-auf-facebook/</link>
		<comments>http://www.gutenberg-intermedia.de/gutenberg-intermedia-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melih B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenberg-intermedia.de/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Soeben haben wir eine Facebook Seite für den Masterstudiengang »Gutenberg-Intermedia erstellt«. Die Seite findest du hier &#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben haben wir eine Facebook Seite für den Masterstudiengang »Gutenberg-Intermedia erstellt«. Die Seite findest du <a title="Gutenberg Intermedia Master Facebook" href="http://www.facebook.com/pages/Gutenberg-Intermedia/283074857912" target="_blank">hier &gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutenberg-intermedia.de/gutenberg-intermedia-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»I think it is one of the paradoxical conditions of design authorship, that you have to be both producer and critic simultaneously.«</title>
		<link>http://www.gutenberg-intermedia.de/%c2%bbi-think-it-is-one-of-the-paradoxical-conditions-of-design-authorship-that-you-have-to-be-both-producer-and-critic-simultaneously-%c2%ab/</link>
		<comments>http://www.gutenberg-intermedia.de/%c2%bbi-think-it-is-one-of-the-paradoxical-conditions-of-design-authorship-that-you-have-to-be-both-producer-and-critic-simultaneously-%c2%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melih B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenberg-intermedia.de/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[143 m Gaffa-Tape 15.9 kg Polystyrol ca. 10.000l Wasser Kärcher Hochdruckreiniger CNC Fräse Der Hof der Fachhochschule war der Ausgangspunkt dieses Projektes. Dort ruht eine massive Betonwand, die ca. 8qm misst und sowohl von der Mensa aus ersichtlich ist als auch von jeglichen Nikotinsüchtigen der FH wiedererkannt wird. Auf ihr hat sich über die Jahre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>143 m Gaffa-Tape</li>
<li>15.9 kg Polystyrol</li>
<li>ca. 10.000l Wasser</li>
<li>Kärcher Hochdruckreiniger</li>
<li>CNC Fräse</li>
</ul>
<p>Der Hof der Fachhochschule war der Ausgangspunkt dieses Projektes. Dort ruht eine massive Betonwand, die ca. 8qm misst und sowohl von der Mensa aus ersichtlich ist als auch von jeglichen Nikotinsüchtigen der FH wiedererkannt wird.<br />
Auf ihr hat sich über die Jahre eine Patina abgelagert, die wir für die Typo-Inszenierung gezielt abtragen haben.<br />
Das Zitat von Bruce Mau wurde zunächst aus 1.5mm starken Polystyrol ausgefräst und dasNegativ anschließend als Schablone an der Fläche montiert.<br />
Gaffa-Tape hielt die einzelnen Platten zuverlässig zusammen und an der Wand.<br />
Hiernach konnte der Hochdruckreiniger durch geschätzte zehntausend Liter Wasser die ungeschützten Stellen vom Schmutz befreien.</p>
<p>Zitat von Bruce Mau, in: Interview Steven Heller; eye 71</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutenberg-intermedia.de/%c2%bbi-think-it-is-one-of-the-paradoxical-conditions-of-design-authorship-that-you-have-to-be-both-producer-and-critic-simultaneously-%c2%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Die selbstverständlich gewordene Haltung, mit der Materialität und Medialität vorliegenden Materials zu spielen, vollzieht einen Bruch vom Urheber zum ›Meta-Autor‹ als Operator der Kopien (statt der Originale), Zitate (statt Aussagen), Simulationen (statt Darstellungen) und Pluralitäten (statt Individualitäten), und mit der wachsenden Bedeutung von Medialität und Intermedialität wird der Autor/Künstler zum Sammler, Spurensucher bzw. Auswerter und Anwender von Datenströmen.«</title>
		<link>http://www.gutenberg-intermedia.de/fingerkuppen-tango/</link>
		<comments>http://www.gutenberg-intermedia.de/fingerkuppen-tango/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melih B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[translations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutenberg-intermedia.de/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Kunststoff-Sperholzplatten Flussigkleber Steckkastensystem „Yugyzal“ Gaffa-Tape hornige Finger Beamer Im Foyer der FH-Mainz befindet sich ein Steckbuchstaben Kasten der durch Stop Motion Trick für kurze Zeit zum Leben erwachte und für das Translations 03 Symposium ein digitales Spiegelbild verpasst bekam. Die Projektion des Zitates von Giaco Schiesser geschah auf einem Kasten. Den wir selbst aus Kunststoff [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Kunststoff-Sperholzplatten</li>
<li>Flussigkleber</li>
<li>Steckkastensystem „Yugyzal“</li>
<li>Gaffa-Tape</li>
<li>hornige Finger</li>
<li>Beamer</li>
</ul>
<p>Im Foyer der FH-Mainz befindet sich ein Steckbuchstaben Kasten der durch Stop Motion Trick für kurze Zeit zum Leben erwachte und für das Translations 03 Symposium ein digitales Spiegelbild verpasst bekam. Die Projektion des Zitates von Giaco Schiesser geschah auf einem Kasten. Den wir selbst aus Kunststoff beschichteten Sperholzplatten, mithilfe von Flüssigkleber, zusammengeschustert haben.</p>
